News center
功能模塊 | 核心組件 | 技術(shù)要點(diǎn) |
---|---|---|
匯流模塊 | 匯流開(kāi)關(guān)、匯流母線(xiàn)、熔斷器 | - 每組輸入配獨立熔斷器,防止單路短路波及整個(gè)系統 - 母線(xiàn)間距需滿(mǎn)足絕緣等級(如爬電距離≥12mm) |
并網(wǎng)控制模塊 | 主斷路器、測控單元 | - 主斷路器選用高分斷能力型號(如分斷能力≥35kA) - 測控單元集成 DSP 芯片,實(shí)現微秒級信號處理 |
保護模塊 | 浪涌保護器(SPD)、孤島檢測裝置 | - SPD 需匹配當地雷暴等級(如 In≥20kA) - 孤島檢測采用主動(dòng)式 + 被動(dòng)式復合技術(shù)(如頻率擾動(dòng)法 + 電壓相位偏移法) |
通信模塊 | RS485 接口、4G DTU | - 支持 Modbus 協(xié)議,實(shí)時(shí)上傳電壓、電流、功率、開(kāi)關(guān)狀態(tài)等 20 + 項參數 - 故障時(shí)自動(dòng)發(fā)送短信 / APP 報警 |
電能計量模塊 | 高精度電能表(0.5S 級) | - 雙向計量(同時(shí)統計發(fā)電量和上網(wǎng)電量) - 支持正 / 反向有功、無(wú)功電能分項計量 |
是
合格
正常
異常
逆變器交流電
匯流開(kāi)關(guān)是否閉合?
匯流母線(xiàn)匯流
測控單元檢測參數
主斷路器合閘并網(wǎng)
實(shí)時(shí)監測電網(wǎng)狀態(tài)
持續并網(wǎng)發(fā)電
保護模塊觸發(fā)跳閘
通信模塊上報故障
是
合格
正常
異常
逆變器交流電
匯流開(kāi)關(guān)是否閉合?
匯流母線(xiàn)匯流
測控單元檢測參數
主斷路器合閘并網(wǎng)
實(shí)時(shí)監測電網(wǎng)狀態(tài)
持續并網(wǎng)發(fā)電
保護模塊觸發(fā)跳閘
通信模塊上報故障
防御等級 | 安裝位置 | 組件類(lèi)型 | 保護對象 |
---|---|---|---|
一級防御 | 箱體進(jìn)線(xiàn)端 | 大通流能力 SPD(In≥40kA) | 直擊雷或長(cháng)距離線(xiàn)路感應雷 |
二級防御 | 匯流母線(xiàn)處 | 中等通流 SPD(In≥20kA) | 開(kāi)關(guān)操作過(guò)電壓、感應雷殘余 |
三級防御 | 測控單元電源端 | 小通流 SPD(In≥5kA) | 微電子器件免受瞬態(tài)電壓沖擊 |